造型材料信息
厚度 | 容留性 |
---|---|
.001 | +/-5% |
.002 | +/-5% |
.003 | +/-5% |
.004 | +/-5% |
. 005 | +/-5% |
.006.020 | +/-5% |
. 025. | +/-10% |
.050 | +/-10% |
.060 | +/-10% |
化學抗藥性信息 | Thickness.005'-.020#222 | 厚度.025'-.060 |
---|---|---|
乙酸 | 適配 | 適配 |
鹽酸10% | 適配 | 適配 |
氫化鈉10% | 適配 | 適配 |
水流 | 適配 | 適配 |
三位詞 | 適配 | 非可容性 |
洗滌油 50F10C | 適配 | 適配 |
洗滌油194F90C | 非可容性 | 適配 |
其它碳氫油 | 適配 | 非可容性 |
umiumHydride | 非可容性 | 非可容性 |
斯佩克 | Thickness.005'-.020#222 | 厚度.025'-.060 |
---|---|---|
Tensile@Yield | 170M | 600k/cm |
極量長化 | 120% | 110% |
水分吸附 | .80% | 20% |
寬度@容留 | +/-7.5% | +/-10% |
壓縮@500PSI | 11% | 1.00% |
上層服務Tem | 302攝氏度(150攝氏度) | 212攝氏度 |
下級服務時間 | 94攝氏度 | 76攝氏-60攝氏 |
熔點Temp | 491F(225C) | 302攝氏度(150攝氏度) |
密度 | .050lbs/in3(1.39g/cm) | .033 lbs/in3 |
點火溫度 | 752攝氏度(400攝氏度) | 572攝氏度 |
克裏普 | 0.90% | 4.00% |
素材類 | PETPMYLAR | 聚丙烯 |
造模製造
shims和shims用各種顏色和厚度生成並用於多產業應用此外,我們提供各種技術先進切割服務,使我們能夠割裂複雜地理特征和緊角,允許生產各種形狀的產品。